Кабинет технологии
Номер в приказе | Наименование | штук | Цена за ед. | Общая цена (руб.) |
Кабинет Технологии девочки | ||||
Специализированная мебель и системы хранения | ||||
Основное оборудование | ||||
2.1 | Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской (первого уровня) (программное обеспечение, проектор, крепления в комплекте)/интерактивной панелью (программное обеспечение в комплекте) | 1 | 68850,00 | 68850,00 |
Технические средства | ||||
Основное оборудование | ||||
2.7 | Сетевой фильтр | 1 | 625,00 | 625,00 |
2.8 | Документ-камера | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
2.9 | Многофункциональное устройство | 1 | 53125,00 | 53125,00 |
2.10 | Интерактивный программно-аппаратный комплекс (первого уровня) мобильный или стационарный (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с классной и интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте)/интерактивной панелью (программное обеспечение в комплекте) | 1 | 770000,00 | 770000,00 |
2.11 | Персональный компьютер с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, программное обеспечение для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) | 1 | 79375,00 | 79375,00 |
Часть 1. Домоводство (кройка и шитье) | ||||
Лабораторно-технологическое оборудование | ||||
Основное оборудование | ||||
2.22.5 | Коллекция по волокнам и тканям | 1 | 1013,00 | 1013,00 |
1 | 1013,00 | 1013,00 | ||
1 | 1013,00 | 1013,00 | ||
1 | 1013,00 | 1013,00 | ||
1 | 1588,00 | 1588,00 | ||
2.22.6 | Доска гладильная | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
2.22.7 | Манекен женский с подставкой | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
2.22.8 | Машина швейно-вышивальная | 1 | 62500,00 | 62500,00 |
2.22.9 | Машина швейная | 1 | 27125,00 | 27125,00 |
2.22.10 | Комплект для вышивания | 1 | 1050,00 | 1050,00 |
2.22.11 | Шпуля для швейной машины | 1 | 3713,00 | 3713,00 |
2.22.12 | Набор игл для швейной машины | 1 | 50,00 | 50,00 |
2.22.13 | Ножницы универсальные | 1 | 200,00 | 200,00 |
2.22.14 | Ножницы закройные | 1 | 525,00 | 525,00 |
2.22.15 | Ножницы Зигзаг | 1 | 1038,00 | 1038,00 |
2.22.16 | Воск портновский | 1 | 550,00 | 550,00 |
2.22.17 | Оверлок | 1 | 31875,00 | 31875,00 |
2.22.18 | Утюг с пароувлажнителем | 1 | 1700,00 | 1700,00 |
2.22.19 | Зеркало для примерок травмобезопасное | 1 | 13569,00 | 13569,00 |
2.22.20 | Ширма примерочная | 1 | 4563,00 | 4563,00 |
Часть 2. Домоводство (кулинария) | ||||
Лабораторно-технологическое оборудование | ||||
Основное оборудование | ||||
2.22.28 | Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория | 1 | 44375,00 | 44375,00 |
2.22.33 | Миксер | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
2.22.35 | Блендер | 1 | 2625,00 | 2625,00 |
2.22.36 | Чайник электрический | 1 | 1375,00 | 1375,00 |
2.22.37 | Весы настольные электронные кухонные | 1 | 790,00 | 790,00 |
2.22.38 | Комплект столовых приборов | 1 | 2013,00 | 2013,00 |
2.22.39 | Набор кухонных ножей | 1 | 2375,00 | 2375,00 |
2.22.40 | Набор разделочных досок | 1 | 1250,00 | 1250,00 |
2.22.41 | Набор посуды для приготовления пищи | 1 | 3988,00 | 3988,00 |
2.22.42 | Набор приборов для приготовления пищи | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
2.22.43 | Сервиз столовый на 6 персон | 1 | 7625,00 | 7625,00 |
2.22.44 | Сервиз чайный/кофейный на 6 персон | 1 | 3750,00 | 3750,00 |
2.22.45 | Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей | 1 | 75,00 | 75,00 |
2.22.47 | Бачки-урны с крышками для пищевых отходов | 1 | 2125,00 | 2125,00 |
2.22.48 | Комплект рабочей одежды | 30 | 219,00 | 6570,00 |
ИТОГО: | 1238009,00 | |||
Кабинет Технологии мальчики | ||||
Часть 3. Слесарное дело | ||||
Демонстрационные учебно-наглядные пособия | ||||
Дополнительное вариативное оборудование | ||||
2.18 | Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области) | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
Специализированная мебель и системы хранения | ||||
Основное оборудование | ||||
2.22.49 | Верстак ученический комбинированный с тисками и струбциной, с защитным экраном и табуретом | 1 | 19113,00 | 19113,00 |
2.22.50 | Стол металлический под станок | 1 | 8800,00 | 8800,00 |
2.22.51 | Диэлектрический коврик | 1 | 875,00 | 875,00 |
2.22.52 | Огнетушитель | 1 | 875,00 | 875,00 |
Технические средства | ||||
Основное оборудование | ||||
2.22.54 | ЖК панель с медиаплеером | 1 | 49500,00 | 49500,00 |
Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности | ||||
Основное оборудование | ||||
2.22.55 | Машина заточная | 1 | 6500,00 | 6500,00 |
2.22.56 | Станок сверлильный | 1 | 12500,00 | 12500,00 |
2.22.57 | Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | 1 | 107500,00 | 107500,00 |
2.22.58 | Станок токарный по металлу, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | 1 | 122500,00 | 122500,00 |
2.22.59 | Набор ключей гаечных | 1 | 1875,00 | 1875,00 |
2.22.60 | Ключ гаечный разводной | 1 | 1213,00 | 1213,00 |
2.22.61 | Набор ключей торцевых трубчатых | 1 | 988,00 | 988,00 |
2.22.62 | Набор молотков слесарных | 1 | 5850,00 | 5850,00 |
2.22.63 | Киянка деревянная | 1 | 463,00 | 463,00 |
2.22.64 | Киянка резиновая | 1 | 331,00 | 331,00 |
2.22.65 | Набор надфилей | 1 | 450,00 | 450,00 |
2.22.66 | Набор напильников | 1 | 1625,00 | 1625,00 |
2.22.67 | Ножницы по металлу | 1 | 538,00 | 538,00 |
2.22.68 | Набор отверток | 1 | 2250,00 | 2250,00 |
2.22.69 | Тиски слесарные поворотные | 1 | 4750,00 | 4750,00 |
2.22.70 | Плоскогубцы комбинированные | 1 | 465,00 | 465,00 |
2.22.71 | Циркуль разметочный | 1 | 1313,00 | 1313,00 |
2.22.72 | Глубиномер микрометрический | 1 | 12148,00 | 12148,00 |
2.22.73 | Метр складной металлический | 1 | 1375,00 | 1375,00 |
2.22.74 | Набор линеек металлических | 1 | 1613,00 | 1613,00 |
2.22.75 | Набор микрометров гладких | 1 | 10463,00 | 10463,00 |
2.22.76 | Набор угольников поверочных слесарных | 1 | 750,00 | 750,00 |
2.22.77 | Набор шаблонов радиусных | 1 | 813,00 | 813,00 |
2.22.78 | Штангенглубиномер | 1 | 6250,00 | 6250,00 |
2.22.79 | Штангенциркуль/цифровой штангенциркуль | 1 | 1625,00 | 1625,00 |
2.22.80 | Щупы (набор) | 1 | 675,00 | 675,00 |
2.22.81 | Электродрель | 1 | 7500,00 | 7500,00 |
2.22.82 | Электроудлинитель | 1 | 1875,00 | 1875,00 |
2.22.83 | Набор брусков | 1 | 1306,00 | 1306,00 |
2.22.84 | Набор шлифовальной бумаги | 1 | 281,00 | 281,00 |
2.22.85 | Очки защитные | 1 | 150,00 | 150,00 |
2.22.86 | Щиток защитный лицевой | 1 | 225,00 | 225,00 |
2.22.87 | Комплект рабочей одежды | 30 | 988,00 | 29640,00 |
Часть 4. Столярное дело | ||||
Основное оборудование | ||||
2.22.95 | Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | 1 | 56500,00 | 56500,00 |
2.22.98 | Электропаяльник | 1 | 563,00 | 563,00 |
2.22.99 | Прибор для выжигания по дереву | 1 | 2638,00 | 2638,00 |
2.22.100 | Комплект деревянных инструментов | 1 | 7125,00 | 7125,00 |
2.22.103 | Рулетка | 1 | 450,00 | 450,00 |
2.22.104 | Угольник столярный | 1 | 656,00 | 656,00 |
2.22.106 | Лобзик учебный | 1 | 5675,00 | 5675,00 |
2.22.107 | Набор пил для лобзиков | 1 | 1750,00 | 1750,00 |
2.22.108 | Рубанок | 1 | 1150,00 | 1150,00 |
2.22.109 | Ножовка по дереву | 1 | 1875,00 | 1875,00 |
2.22.110 | Клещи | 1 | 750,00 | 750,00 |
2.22.112 | Долото | 1 | 225,00 | 225,00 |
2.22.113 | Стамеска | 1 | 663,00 | 663,00 |
2.22.116 | Топор малый | 1 | 1669,00 | 1669,00 |
2.22.117 | Топор большой | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
2.22.118 | Пила двуручная | 1 | 1625,00 | 1625,00 |
2.22.119 | Клей поливинилацетат | 1 | 563,00 | 563,00 |
2.22.122 | Набор карандашей столярных | 1 | 188,00 | 188,00 |
2.22.123 | Пылесос для сбора стружки | 1 | 11875,00 | 11875,00 |
Часть 5. Универсальная мастерская технологии работы с деревом, металлом и выполнения проектных работ школьников (на базе кабинета Технологии для мальчиков) | ||||
Дополнительное вариативное оборудование | ||||
2.22.126 | Конструктор модульных станков для работы по металлу | 1 | 93000,00 | 93000,00 |
2.22.127 | Ресурсный набор к конструктору модульных станков | 1 | 86000,00 | 86000,00 |
Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности. Модуль материальных технологий | ||||
2.22.130 | Станок лазерной резки | 1 | 1145970,00 | 1145970,00 |
2.22.150 | 3D-принтер | 1 | 375000,00 | 375000,00 |
2.22.151 | Пластик для 3D-печати | 30 | 1774,00 | 53220,00 |
ИТОГО: | 2278593,00 |
Вы можете заказать оборудование по индивидуальному техническому заданию. Наши менеджеры имеют богатый опыт в подготовке, сопровождении, проведении электронных торгов по 44 и 223-ФЗ. Оставьте запрос на обратный звонок, и мы Вам перезвоним в ближайшее время, или наберите номер, указанный ниже, для быстрой связи с нами.
8(3952)204-810Пн-Пт: 10:00-18:00