Проектор Exell EXD101W DLP, 3800 ANSI, XGA (1024x768), 30 000:1
Наличие товара Exell EXD101W
Описание Exell EXD101W
Проектор нового поколения EXD101 отличается сверхдлительным сроком службы лампы, высокой яркостью и широкими сетевыми возможностями.
Модель создает реалистичные изображения с живыми и насыщенными цветами. Компактный размер и небольшой вес упрощают ее перемещение и установку.
Преимущества
- Высокая яркость. Получайте более качественные и яркие изображения на любой поверхности и при любом освещении. Проектор имеет яркость 3800 лм;
- Лучший в отрасли срок службы лампы. Серия обеспечивает беспрецедентный срок службы лампы до 15 000 часов. Благодаря отсутствию сменных фильтров эти проекторы представляют собой непревзойденную ценность;
- Расширенная цифровая коррекция изображения. Благодаря новым цифровым функциям маскирования краев и сдвига изображения мы делаем окончательные настройки изображения идеальными;
- Игровой режим с низкой задержкой. Уменьшенное время передачи от источника входного сигнала до вашего проектора позволяет улучшить игровой процесс;
- Питание USB-A для устройств. Подключайте внешние устройства через удобный вход USB-A прямо на проекторе;
- Масштабирование. Коэффициент масштабирования добавляет гибкости при установке с использованием существующих креплений. Отрегулируйте масштаб, чтобы создать идеальное изображение в том же пространстве.
| Проекционная технология | DLP | |
| Размер чипа | Texas Instruments DLP® 0.55" | |
| Яркость, (лм) | 3800 | |
| Оригинальное разрешение | XGA (1024 х 768) | |
| Контрастность | 30 000:1 | |
| Соотношение сторон | 4:3 | |
| Источник света | UHP лампа | |
| Максимальный срок службы источника света, (ч) | 15000 | |
| Максимальное разрешение | 1920 х 1200 | |
| Частота горизонтальной развертки, (кГц) | 31 ~ 97 | |
| Частота вертикальной развертки, (Гц) | 56 ~ 85 | |
| Однородность изображения, (%) | 80 | |
| Оптика | ||
| Проекционное отношение | 1,94 ~ 2,16:1 | |
| Оптическое масштабирование | 1,1x | |
| Цифровое масштабирование | 0,8x ~ 2,0x | |
| Регулировка масштабирования объектива | Ручная | |
| Регулировка фокусировки объектива | Ручная | |
| Офсет, (%) | 115 | |
| Фокусное расстояние f, (мм) | 21.85 ~ 24.01 | |
| F-стоп | 2,41 | |
| Регулировка трапецеидальных искажений | Ручная | |
| Вертикальная коррекция трапецеидальных искажений, (градусы) | ± 40° | |
| Горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений, (градусы) | НЕТ | |
| Проекционное расстояние (метры) | 1,2 ~ 11,9 | |
| Интерфейсы | ||
| Входы | ||
| Mini D-sub 15-pin (VGA) | да | |
| Композитный видеовход (RCA) | нет | |
| S-видео (Mini DIN 4-pin) | да | |
| HDMI™ 1.4 | да | |
| HDMI™ 2.0 | нет | |
| USB-A 2.0 | да | |
| USB-B 2.0 | нет | |
| Micro USB | нет | |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | да | |
| Аудиовход микрофона (Mini Jack 3,5 мм) | нет | |
| Аудиовход (RCA White/Red) | нет | |
| RS232 | нет | |
| Lan (RJ45) | нет | |
| Выходы | ||
| Lan (RJ45) | нет | |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | да | |
| 3D-синхронизация | нет | |
| Другие | ||
| Поддержка 3D | да | |
| USB-B 2.0 для обслуживания | нет | |
| USB-A 2.0 для обслуживания | да | |
| Micro USB для обслуживания | нет | |
| Просмотр документов | нет | |
| Видео-плеер | нет | |
| Просмотр фотографий | нет | |
| Питание | ||
| Требования к электропитанию | 100 ~ 240 В переменного тока; 50 ~ 60 Гц | |
| Максимальная потребляемая мощность, (Вт) | 267 | |
| Минимальная потребляемая мощность, (Вт) | 210 | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, (Вт) | <0,5 | |
| Потребляемая мощность в сетевом режиме ожидания, (Вт) | - | |
| Общее | ||
| Габариты (Ш x В x Г), мм | 313 х 107 х 236 | |
| Вес продукта, кг | 2,6 | |
| Уровень шума, (дБ) | 30 | |
| Динамик, (Вт) | 1 x 3 Вт | |
| Рабочая температура, (°C) | 5 ~ 40 | |
| Рабочая влажность, (%) | 10 ~ 85 | |
| Максимальная рабочая высота, м | 3048 | |
| Температура при хранении, (°C) | 10~60 | |
| Влажность при хранении, (%) | 10 ~ 85 | |
| Безопасность | Kensington Security Slot™, PIN Code Lock & Timer | |
| Аксессуары, входящие в комплект | Шнур электропитания, пульт дистанционного управления, кабель VGA, краткое руководство пользователя | |
| Безопасность и эргономика | CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS | |
| Экологические стандарты | WEEE, ЕС RoHS, China RoHS, CEL, CECP |
- 30000:1
- DLP
- 3800 люмен