Процессор Intel Xeon 3408U 1.8/1.9GHz, 22.5MB, 125W, LGA4677, OEM [PK8071305118600]
Описание Intel Xeon 3408U [PK8071305118600]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon Bronze |
| Модель процессора | 3408U |
| Наименование ядра процессора | Sapphire Rapids |
| Назначение | для серверов |
| Поколение серверного процессора | 4 |
| Поддерживаемый сокет | LGA4677 |
| Количество ядер процессора (всего) | 8 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 1800 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 1900 |
| Количество потоков | 8 |
| Совместимые чипсеты | Intel C741 |
| Техпроцесс | 10 |
| Коэффициент умножения | 18 |
| Блокировка множителя | Нет |
| TDP процессора, Вт | 125 |
| Версия PCI-Express | 4.0 |
| Количество линий PCI-Express | 80 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 91 |
| Характеристики кеш-памяти | |
| Объем кеша L1, кБ | 640 |
| Объем кеша L2, МБ | 16 |
| Объем кеша L3, МБ | 22.5 |
| Характеристики поддерживаемой памяти | |
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 4 ТБ |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 4000 |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4000 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Количество поддерживаемых каналов | 2 |
| Интегрированная графика | |
| Встроенное графическое ядро | Нет |
| Прочие характеристики | |
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | Центральный процессор |
- Нет
- 8
- Intel Xeon
- LGA4677