Оснащение кабинета химии в Иркутске и иркутской области
№ | Наименование поставщика | Количество |
1 | Комплект оборудования для оснащения кабинета химии стоимостью 2300,0 тыс. рублей в составе: | |
2.18.ХИМ. | Комплект демонстрационных учебных таблиц | 1 |
Комплект таблиц. Номенклатура (6 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Строение вещества (10 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Химические реакции (8 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Неорганическая химия (9 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Химия 8-9 классы (20 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Основы химических знаний. Правила проведения лабораторных работ (6 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Химия. Инструктивные таблицы (20 таблиц) (20 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Начала химии (18 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Химия. Металлы (12 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Химия. Растворы. Электролитическая диссоциация (13 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Химия. Неметаллы (18 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Белки и нуклеиновые кислоты (8 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Органическая химия (7 таблиц) | ||
Комплект таблиц. Химия 10-11 классы (20 таблиц) | ||
Комплект таблиц. "Химическое производство. Металлургия" (17 таблиц) | ||
2.15.18. | Весы электронные с USB-переходником | 1 |
2.15.19. | Столик подъемный | 1 |
2.15.20. | Центрифуга демонстрационная | 1 |
2.15.21. | Штатив демонстрационный | 1 |
2.15.22. | Аппарат для проведения химических реакций | 1 |
2.15.23. | Аппарат Киппа | 1 |
2.15.24. | Эвдиометр | 1 |
2.15.25. | Генератор (источник) высокого напряжения | 1 |
2.15.26. | Горелка универсальная | 1 |
2.15.27. | Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды | 1 |
2.15.28. | Набор для электролиза демонстрационный | 1 |
2.15.29. | Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) | 1 |
2.15.30. | Прибор для окисления спирта над медным катализатором | 1 |
2.15.31. | Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный | 1 |
2.15.32. | Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде | 1 |
2.15.33. | Установка для фильтрования под вакуумом | 1 |
2.15.34. | Прибор для определения состава воздуха | 1 |
2.15.36. | Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ | 1 |
2.15.37. | Установка для перегонки веществ | 1 |
2.15.32. | Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ | 1 |
2.15.38. | Барометр-анероид | 1 |
2.15.39. | Цифровая лаборатория по химии для учителя | 1 |
2.15.40. | Цифровая лаборатория по химии для ученика | 1 |
2.15.55. | Комплект ГИА-лабораторий по химии | 1 |
2.23.6. | Мини-экспресс лаборатория учебная | 1 |
2.10. | Интерактивный программно-аппаратный комплекс ТИП 2 | 1 |
Интерактивная панель TeachTouch 7.0 65”, UHD, 20 касаний, 8/128 Гб, Android 11, слот OPS | ||
Слотовый OPS компьютер Intel i5-8259/8G/256G SSD/Win10 IOT license | ||
АРМ в составе: Системный блок (i3-10100/8Gb/256Gb/500W/Linux), Монитор AOC 23.8", К+М | 1 | |
Сетевой удлинитель Buro BU-PS5.1/W 1.5м (5 розеток) белый (пакет ПЭ) | 1 | |
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный | 1 | |
Колбонагреватель | 1 | |
2.11. | Электроплитка | 1 |
2.7. | Баня комбинированная лабораторная | 1 |
2.15.41. | Весы для сыпучих материалов | 1 |
2.15.42. | Прибор для получения газов | 1 |
2.15.43. | Прибор для получения галоидоалканов лабораторный | 1 |
2.15.44. | Спиртовка лабораторная стекло | 3 |
2.15.45. | Спиртовка лабораторная | 3 |
2.15.46. | Магнитная мешалка | 1 |
2.15.41. | Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей | 1 |
2.15.47. | Набор посуды для реактивов | 2 |
2.15.47. | Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ | 2 |
2.15.48. | Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии | 2 |
2.15.35. | Набор посуды и принадлежностей из пропилена | 2 |
2.15.51. | Комплект колб демонстрационных | 1 |
2.15.52. | Кювета для датчика оптической плотности | 1 |
2.15.53. | Набор пробок резиновых | 1 |
2.15.54. | Переход стеклянный | 1 |
2.15.57. | Пробирка Вюрца | 1 |
Пробирка двухколенная | 1 | |
2.15.58 | Соединитель стеклянный | 1 |
2.15.59. | Шприц | 2 |
2.15.60. | Зажим винтовой | 3 |
2.15.61. | Зажим Мора | 3 |
2.15.62. | Шланг силиконовый | 3 |
Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный | 1 | |
2.15.63. | Дозирующее устройство | 3 |
2.15.64. | Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса | 1 |
2.15.65. | Комплект ложек фарфоровых | 3 |
2.15.66. | Комплект мерных колб малого объема | 1 |
2.15.67. | Комплект мерных колб | 1 |
2.15.68. | Комплект мерных цилиндров пластиковых | 1 |
2.15.69. | Комплект мерных цилиндров стеклянных | 1 |
2.15.70. | Комплект воронок стеклянных | 1 |
2.15.71. | Комплект пипеток | 2 |
2.15.72. | Комплект стаканов пластиковых/стеклянных | 2 |
2.15.73. | Комплект стаканов химических мерных | 1 |
2.15.74. | Комплект стаканчиков для взвешивания | 1 |
2.15.75. | Комплект ступок с пестиками | 1 |
2.15.76. | Комплект шпателей | 1 |
2.15.77. | Набор пинцетов | 1 |
2.15.78. | Набор чашек Петри | 1 |
2.15.79. | Трубка стеклянная | 1 |
2.15.80. | Эксикатор | 1 |
2.15.81. | Чаша кристаллизационная | 1 |
2.15.82. | Щипцы тигельные | 1 |
2.15.83. | Бюретка | 1 |
2.15.84. | Пробирка | 20 |
2.15.85. | Банка под реактивы полиэтиленовая | 25 |
2.15.86. | Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой | 9 |
2.15.87. | Набор склянок для растворов реактивов | 9 |
2.15.88. | Палочка стеклянная | 30 |
2.15.89. | Штатив для пробирок | 9 |
2.15.90. | Штатив лабораторный по химии | 7 |
2.15.91. | Комплект этикеток для химической посуды лотка | 5 |
2.15.92. | Комплект ершей для мытья химической посуды | 1 |
2.15.93. | Комплект средств для индивидуальной защиты | 25 |
2.15.21. | Комплект термометров | 1 |
2.15.104. | Термометр лабораторный -10 + 100 | 1 |
2.15.94. | Термометр лабораторный от 0 до +200 | 1 |
2.15.95. | Комплект моделей кристаллических решеток | 1 |
2.15.96. | Модель "Кристаллическая решетка алмаза" (демонстрационная) | 1 |
Модель "Кристаллическая решетка графена" (демонстрационная) | 1 | |
Модель "Кристаллическая решетка графита" (демонстрационная) | 1 | |
2.15.106 | Модель "Кристаллическая решетка железа" (демонстрационная) | 1 |
Модель "Кристаллическая решетка йода" (демонстрационная) | 1 | |
Модель "Кристаллическая решетка каменной соли" (демонстрационная) | 1 | |
Модель "Кристаллическая решетка льда" (демонстрационная) | 1 | |
Модель "Кристаллическая решетка магния" (демонстрационная) | 1 | |
Модель "Кристаллическая решетка меди" (демонстрационная) | 1 | |
Модель "Кристаллическая решетка фуллерена" (демонстрационная) | 1 | |
Модель "Кристаллическая решетка углекислого газа" (демонстрационная) | 1 | |
Модель молекулы белка | 1 | |
Набор для моделирования строения атомов и молекул | 1 | |
Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической химии | 1 | |
Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической химии | 1 | |
2.15.107. | Набор для моделирования строения атомов и молекул | 1 |
2.15.110. | Набор моделей заводских химических аппаратов (таблицы) | 1 |
2.15.108. | Набор трафаретов моделей атомов | 1 |
2.15.109. | Набор для моделирования электронного строения атомов | 1 |
2.15.110. | Комплект коллекций | 1 |
Коллекция натурально-интерактивная "Алюминий" | 1 | |
Коллекция натурально-интерактивная "Волокна" | 1 | |
2.15.111. | Коллекция натурально-интерактивная "Каменный уголь и продукты его переработки" | 1 |
2.15.112. | Коллекция натурально-интерактивная "Кварц в природе" | 1 |
Коллекция натурально-интерактивная "Металлы" | 1 | |
Коллекция натурально-интерактивная "Нефть и продукты ее переработки" | 1 | |
Коллекция натурально-интерактивная "Пластмассы" | 1 | |
Коллекция натурально-интерактивная "Топливо" | 1 | |
Коллекция натурально-интерактивная "Торф и продукты его переработки" | 1 | |
Коллекция натурально-интерактивная "Чугун и сталь" | 1 | |
Коллекция натурально-интерактивная "Стекло и изделия из стекла" | 1 | |
Коллекция натурально-интерактивная "Шкала твердости" | 1 | |
Коллекция натурально-интерактивная "Почва и ее состав" | 1 | |
Коллекция натурально-интерактивная "Гранит и его составные части" | 1 | |
Коллекция натурально-интерактивная "Сырье для топливной промышленности" | 1 | |
Комплект химических реактивов | 1 | |
Набор № 1 ОС Кислоты | 1 | |
Набор № 2 ОС Кислоты | 1 | |
Набор № 3 ОС Гидроксиды | 1 | |
2.15.113. | Набор № 4 ОС Оксиды металлов | 1 |
Набор № 5 ОС Металлы (большой) | 1 | |
Набор № 6 ОС Щелочные и щелочноземельные металлы | 1 | |
Набор № 7 ОС Огнеопасные вещества | 1 | |
Набор № 8 ОС Галогены | 1 | |
Набор № 9 ОС Галогениды | 1 | |
Набор № 10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды | 1 | |
Набор № 11 ОС Карбонаты | 1 | |
Набор № 12 ОС Фосфаты. Силикаты | 1 | |
Набор № 13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды | 1 | |
Набор № 14 ОС Соединения марганца | 1 | |
Набор № 15 ОС Соединения хрома | 1 | |
Набор № 16 ОС Нитраты | 1 | |
Набор № 17 ОС Индикаторы | 1 | |
Набор № 18 ОС Минеральные удобрения | 1 | |
Набор № 19 ОС Углеводороды | 1 | |
Набор № 20 ОС Кислородсодержащие органические вещества | 1 | |
Набор № 21 ОС Кислоты органические | 1 | |
Набор № 22 ОС Углеводы. Амины | 1 | |
Набор № 23 ОС Образцы органических веществ | 1 | |
Набор № 24 ОС Материалы | 1 | |
Комплект портретов великих химиков | 1 | |
Пособия наглядной экспозиции | 1 | |
Комплект таблиц справочно-инструктивных по химии | 1 | |
Комплект таблиц по всему курсу неорганической химии (100шт., А1, полноцв, лам.) | 1 | |
2.15.114. | Комплект таблиц по всему курсу органической химии (50 табл., А1, полноцв., лам.) | 1 |
2.15.115. | Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева | 1 |
Комплект таблиц по неорганической химии | 1 | |
Комплект таблиц по органической химии | 1 | |
Комплект транспарантов | 1 | |
2.15.116. | Транспаранты "Азот и его соединения. Промышленный синтез аммиака" | 1 |
2.18.ХИМ.4 | Транспаранты "Виды химических связей" | 1 |
2.18.ХИМ.13 | Транспаранты "Гибридизация орбиталей" | 1 |
Транспаранты "Процессы окисления-восстановления" | 1 | |
Транспаранты "Сера и её соединения. Производство серной кислоты" | 1 | |
Транспаранты "Электронные оболочки атомов" | 1 | |
Транспаранты "Элементы и их свойства" | 1 | |
Комплект таблиц по химическим производствам | 1 | |
Комплект средств обучения для кабинета химии | 1 | |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 10-11 классы" | 1 | |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 8-9 классы" | 1 | |
2.18.ХИМ.15 | Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Инструктивные таблицы" | 1 |
2.12.ХИМ. | Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Металлы" | 1 |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Начала химии. Основы химических знаний" | 1 | |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Неметаллы" | 1 | |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты" | 1 | |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Растворы. Электролитическая диссоциация" | 1 | |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Строение вещества. Химические реакции" | 1 | |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. Химическое производство. Металлургия" | 1 | |
Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии | 1 | |
Компакт-диск "Химия 9. Химическое равновесие" | 1 | |
Компакт-диск "Химия 9. Электролитическая диссоциация" | 1 | |
Компакт-диск "Химия элементов неметаллов" | 1 | |
2.13.ХИМ. | Компакт-диск "Химия-8 класс (часть1,2 )" | 1 |
Шкаф сушильный | 1 | |
Стол демонстрационный с раковиной | 1 | |
Стол учителя, меламин, кант | 2 | |
Кресло Бюрократ CH-1300N черный Престиж+ сиденье черный 3C11 крестов. Пластик | 2 | |
2.15.129. | Стол ученический химии, физики и биологии пластик | 15 |
2.15.1. | Стул ученический. Клепанный. (р. гр. 5-7) | 25 |
2.2. | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 1 |
2.3. | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
2.15.3. | Шкаф вытяжной панорамный | 1 |
2.15.4. | Стол лабораторный с мойкой АСК СЛМ.01.00 | 1 |
2.14.100 | Сушильная панель для посуды | 1 |
2.15.121 | Шкаф для хранения посуды | 1 |
2.15.15. | Шкаф вытяжной | 1 |
1.15.19. | Стол лабораторный СЛК-Л-04 | 1 |
2.15.120 | Стул лабораторный, регулируемый по высоте | 1 |
Вы можете заказать оборудование по индивидуальному техническому заданию. Наши менеджеры имеют богатый опыт в подготовке, сопровождении, проведении электронных торгов по 44 и 223-ФЗ. Оставьте запрос на обратный звонок, и мы Вам перезвоним в ближайшее время, или наберите номер, указанный ниже, для быстрой связи с нами.
8(3952)204-810Пн-Пт: 10:00-18:00