Кабинет физики
№ | Наименование Поставщика |
3 | Комлект оборудования для оснащения кабинета физики стоимостью 2500,0 тыс. рублей в составе: |
2.14.9. | Цифровая лаборатория по физике для учителя тип |
2.14.10. | Цифровая лаборатория по физике для ученика |
2.14.21. | Комплект ГИА-лабораторий по физике |
2.10. | Интерактивный программно-аппаратный комплекс: |
Интерактивная панель | |
Слотовый OPS компьютер | |
1.9.9 | Автоматизированное рабочее место |
2.7. | Сетевой фильтр Buro |
2.14.23. | Барометр-анероид БР-52 |
2.14.24. | Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) |
2.14.25. | Веб-камера на подвижном штативе |
2.14.11. | Весы технические до 1000 г с разновесом |
2.14.26. | Видеокамера для работы с оптическими приборами 5.1 MP |
2.14.27. | Генератор звуковой частоты |
2.14.28. | Гигрометр психрометрический |
2.14.29. | Груз наборный 1 кг (металлический) |
2.14.30. | Динамометр демонстрационный 10Н (пара) |
2.14.31. | Набор хим. посуды и принадлежностей для каб.физики (КДЛФ) |
2.14.32. | Манометр жидкостной демонстрационный |
2.14.33. | Метр демонстрационный |
2.14.35. | Насос вакуумный Комовского |
2.14.36. | Столик подъемный 200х200 мм |
2.14.37. | Штатив физический универсальный |
2.14.38. | Плитка электрическая малогабаритная 220 В |
2.14.39. | Набор демонстрационный по механическим явлениям |
2.14.40. | Набор демонстрационный по динамике вращательного движения |
2.14.41. | Набор демонстрационный по механическим колебаниям |
2.14.42. | Набор демонстрационный волновых явлений |
2.14.43. | Ведерко Архимеда (прибор для демонстрации закона Архимеда) |
2.14.44. | Маятник Максвелла |
2.14.45. | Набор тел равного объема (дем.) |
2.14.46. | Набор тел равной массы и равного объема (лаборатор.) |
2.14.47. | Прибор для демонстрации атмосферного давления (Магдебургские полушария) |
2.14.48. | Призма наклоняющаяся с отвесом |
2.14.49. | Рычаг-линейка демонстрационная |
2.14.50. | Сосуды сообщающиеся (на подставке) |
2.14.51. | Стакан отливной демонстрационный |
2.14.52. | Трубка Ньютона |
2.14.53. | Шар Паскаля |
2.14.54. | Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям |
2.14.55. | Набор демонстрационный по газовым законам |
2.14.56. | Набор капилляров |
2.14.57. | Трубка для демонстрации конвекции в жидкости |
2.14.58. | Цилиндры свинцовые со стругом |
2.14.59. | Шар с кольцом ШС |
2.14.60. | Генератор (источник) высокого напряжения |
2.14.61. | Генератор Ван-де-Граафа |
2.14.62. | Дозиметр "Соэкс 112" |
2.14.63. | Камертоны на резонансных ящиках (пара) |
2.14.64. | Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации св-в электромагнитных волн |
2.14.65. | Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи |
2.14.66. | Набор соединительных проводов (шлейфовых) |
2.14.67. | Магнит U-образный демонстрационный |
2.14.68. | Магнит полосовой демонстрационный (2 шт.) |
2.14.69. | Машина электрофорная |
2.14.70. | Маятник электростатический |
2.14.71. | Набор по изучению магнитного поля Земли |
2.14.72. | Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов |
2.14.73. | Набор демонстрационный по полупроводникам |
2.14.74. | Набор демонстрационный по постоянному току |
2.14.75. | Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме |
2.14.76. | Набор демонстрационный по электродинамике |
2.14.77. | Набор для демонстрации объемных спектров постоянных магнитов |
2.14.78. | Набор для демонстрации спектров электрического поля |
2.14.79. | Трансформатор универсальный (демонстрационный) |
2.14.80. | Палочка стеклянная (с наконечником) |
2.14.81. | Набор палочек по электростатике (2 шт.) |
2.14.82. | Прибор для изучения правила Ленца |
2.14.83. | Стрелки магнитные на штативах (пара) |
2.14.84. | Султан электростатический (пара) |
2.14.85. | Штатив изолирующий (пара) |
2.14.86. | Электромагнит разборный (подковообразный) |
2.14.87. | Набор демонстрационный по геометрической оптике |
2.14.88. | Набор демонстрационный по волновой оптике |
2.14.89. | Спектроскоп двухтрубный демонстрационный |
2.14.90. | Набор спектральных трубок с универсальным источником питания |
2.14.91. | УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФОТОЭФФЕКТА |
2.14.92. | Набор демонстрационный по постоянной Планка |
2.14.94. | Портреты выдающихся физиков" (деревянная рамка, под стеклом, комплект 8 шт.) |
2.14.95. | Комплект таблиц по всему курсу физики средней школы (100шт., А1, полноцв, лам.) |
2.14.ФИЗ.22 | Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников энергии |
2.12 | Комплект учебных пособий для кабинета физики |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная астрономия. Эволюция Вселенной" | |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. Геометрическая и волновая оптика" | |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. Квантовая физика" | |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. Кинематика и динамика. Законы сохранения" | |
Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. Магнитное поле. Электромагнетизм" | |
2.13. | КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ ПО ФИЗИКЕ |
2.14.2 | Стол демонстрационный с электрикой СДФ-1200 PF Гринери |
2.2. | Стол учителя, меламин, кант |
2.3 | Кресло Бюрократ CH-1300N черный Престиж+ сиденье черный 3C11 крестов. Пластик |
2.15.3. | Стол ученический химии, физики и биологии пластик |
2.14.103. | Стул ученический. Клепанный. (р. гр. 5-7) |
2.4. | ШКАФ - ТУМБА С ВЫДВИГАЮЩИМИСЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫМИ ПОЛКАМИ |
2.14.100. | Шкаф широкий полуоткрытый |
2.14.98. | Мойка приставная к демонстрационному столу |
2.14.99. | Доска для сушки посуды |
2.4. | Шкаф для наглядных пособий |
2.14.104. | Тумба для плакатов |
2.14.102 | Стол лабораторный письменный c бортиком |
2.14.103. | Табурет медицинский |
Вы можете заказать оборудование по индивидуальному техническому заданию. Наши менеджеры имеют богатый опыт в подготовке, сопровождении, проведении электронных торгов по 44 и 223-ФЗ. Оставьте запрос на обратный звонок, и мы Вам перезвоним в ближайшее время, или наберите номер, указанный ниже, для быстрой связи с нами.
8(3952)204-810Пн-Пт: 10:00-18:00