PTZ видеокамера Kramer K-CamHD 1080p, 12х оптическое увеличение [87-80011190]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание Kramer K-CamHD [87-80011190]
K-CamHD — профессиональная камера с разрешением до 1080р и мощным оптическим и цифровым зумом. Камера оснащена тихим механизмом PTZ, отличается простотой управления и идеально обеспечивает зумирование участников в условиях конференц-залов среднего и большого размеров.
Основные функции:
- Широкие углы обзора в сочетании с PTZ-механизмом обеспечивают полное покрытие больших пространств, таких как комнаты для заседаний, конференц-залы и учебные аудитории
- Превосходная детальность изображения, поддержка разрешения 1080р, 12-кратный оптический и 16-кратный цифровой зум, интеллектуальная система оптимизации цвета изображения
- Чёткое изображения даже в условиях низкого уровня освещённости, система цифрового подавления шумов 2D/3D, функция WDR (аппаратное расширение динамического диапазона)
- Практически мгновенный переход с показа проекционного экрана или демонстрационной доски на изображение центрального докладчика или выступающих с мест в зале участников, выбор одного из 255 пресетов положения камеры
- Подключение при помощи USB-кабеля по принципу Plug and Play
- Простое и удобное управление всеми операциями, включая перемещение по горизонтали и вертикали, а также зумирование при помощи любого интерфейса управления Kramer
- Cовместная работа с различным аудио-видео оборудованием благодаря наличию интерфейсов ИК и RS-232
Характеристики
Температура воздуха при эксплуатации | 0°…+40°C | |
Температура воздуха при хранении | –20°…+60°C | |
Относительная влажность воздуха | 10%...90% без конденсации | |
В комплекте | Кабель USB-C, ИК пульт ДУ, адаптер и кабель питания, крышка для объектива, настенное крепление с шурупами | |
Операционные системы | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android | |
Поддерживаемые разрешения | 1080P, 720P, 540P, 480P, 360P, 240P, и т.д. | |
Максимальная высота эксплуатации | 5000 м | |
Минимальный уровень освещённости | 0,5 лк (диафрагма F1,8; система автоматической регулировки усиления включена) | |
Количество активных пикселей матрицы камеры | 207 Мп | |
Размер и тип матрицы | 1/2,7”, CMOS | |
Тип развёртки | Прогрессивная | |
Параметры объектива | Оптический зум: 12x, фокусное расстояние: 3,5...42,3 мм, диафрагма F1,8...F2,8 | |
Цифровой зум | 16x | |
Скорость срабатывания затвора | 1/30...1/10000 с | |
Режимы регулировки баланса белого | Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual, VAR (2500K~8000K) | |
Компенсация задней подсветки | Поддерживается | |
Система шумоподавления | Цифровая 2D и 3D | |
Горизонтальный угол обзора | 72,5°...6,9° | |
Вертикальный угол обзора | 44,8°...3,9° | |
Угол поворота по горизонтали | ±170° | |
Угол поворота по вертикали | −30°...+30° | |
Cкорость поворота по горизонтали | 1,7°...100°/с | |
Cкорость поворота по вертикали | 0,7°~ 28°/с | |
Поворот изображения относительно вертикальной и горизонтальной осей | Поддерживается | |
Режим стоп-кадра | Поддерживается | |
Количество пресетов положения камеры | 255 | |
Точность пресета | 0,1° | |
Форматы видеосигнала | H.264 AVC: до 1080P@30 fps, H.264 SVC: до 1080P@15 fps, MJPEG: до 1080P@28 fps, YUY2 (BULK): до 1080P@30 fps, YUY2 (ISOC): до 1080P@30 fps | |
Поддерживаемые система цветовоспроизведения и формат компрессии | YUV 4:2:2 / H.264 / MJPEG | |
Отношение сигнал/шум | ≥55 дБ | |
Габаритные размеры (Ш х Г х В)Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 14,5 x 9,8 х 15,0 см | |
Порты | RS-232 OUT (разъём VISCA) | |
Управление | ПК: встроенные веб-страницы | |
Питание | 12 В постоянного тока, потребление тока 800 мА | |
Соответствие стандартам безопасности | CE, FCC | |
Соответствие стандартам охраны окружающей среды | RoHs, WEEE | |
Материал корпуса | Алюминий | |
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) | 23 x 23 x 25 см | |
Вес в упаковке | 2,61 кг | |
Вес | 0,94 кг |
Наличие товара Kramer K-CamHD [87-80011190]
Обратите внимание
При покупке согласуйте с менеджером комплектацию, цену и важные для Вас характеристики оборудования.
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.