ЖК-панель Hisense 75DM66D 75", 500 нит, 4K, D-LED, 24/7, RAM 2Гб, ROM 16Гб, Android 9.0
Описание Hisense 75DM66D
Профессиональный дисплей Hisense 75DM66D воистину универсальное устройство, идеально подходящее для отображения визуального контента в общественных местах, музеях, стадионах, розничных магазинах, отелях, ресторанах и офисах.
Профессиональные дисплеи Hisense cерии DM обеспечивают эффективное взаимодействие с любыми периферийными устройствами, постоянно повышают эффективность бизнеса благодаря обновлениям в реальном времени, аналитике на основе данных и визуально привлекательному контенту, позволяют управлять устройствами в любое время и в любом месте. Дизайн задней крышки корпуса также упрощает прокладку интерфейсных кабелей.
Модель | 75DM66D |
Экран | |
Подсветка | DLED |
Тип Матрицы | ADS |
Диагональ | 75'' |
Разрешение | 3840 × 2160 |
Частота обновления экрана | 60Гц |
Количество отображаемых цветов/глубина цвета | 1.07Млрд (8 Bits+FRC) |
Яркость (типовая) | 500 нит |
Контрастность (типовая) | 1200:1 |
Время отлика (типовое) | 8мсек |
Углы обзора | 178°/178° |
Цветовой охват | 72% NTSC |
Монтаж дисплея | ландшафтный и портретный |
Срок службы подсветки | до 50 000 часов |
Режим работы | 24 часа / 7 дней в неделю |
Системные характеристики | |
Операционная система | Android 11 |
Процессор основной (CPU) | ARM Cortex-A55 Quad core |
Процессор графический (GPU) | Mali-G52 |
ОЗУ | 3Гб DDR4 |
ПЗУ | 32Гб EMMC |
Беспроводные интерфейсы | |
WiFi | 2.4/5.0ГГц dual,802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BT5.1 |
Проводные интерфейсы | |
Вход | |
HDMI (2.0) | ×2 |
DP (1.2a) | ×1 |
USB2.0 (A) | ×1 |
USB3.0 (A) | ×1 |
RS232 (RJ45) | ×1 |
LAN (RJ45) | ×1 |
Выход | |
HDMI (2.0) | ×1 |
Аудио (3.5mm) | ×1 |
RS232 (RJ45) | ×1 |
Колонки | |
Встроенные колонки | 10ВТх2 |
Общее | |
Питание | 100~240В, 50/60Гц |
Энергопотребление | 175ВТ |
Энергопотребление (максимальное) | 265ВТ |
Энергопотребление (режим ожидания) | Менее 0.5Вт |
Цвет корпуса | Черный |
Гарариты устройства (ширина-высота-глубина) | 1675.3×955.1×63.7мм |
Толщина рамки (Верх/Лево/Право/Низ) | 10.3мм(В/Л/П)/10.8мм(Н) |
Вес НЕТТО | 29кг |
Габариты в упаковке (ширина-высота-глубина) | 1850×1150×211мм |
Вес БРУТТО | 41.6кг |
Стандарт крепежа VESA | 600×400мм,4-M6 винт |
Класс энергоэффективности (EMC) | Класс A |
Дополнительно | ENERGY STAR 8.0 |
Рейтинг IP | IP5× |
Комплект поставки | Дисплей/Инструкция по подключению / Кабель питания / Пульт ДУ и батарейки ААА 2шт. / Кабель RS232 |
Наличие товара Hisense 75DM66D
- 75" / 190 см